Klasemen Sementara Liga indonesia | |||||||
No | Club | Play | Win | Draw | Lost | SG | Point |
1. | Persipura | 15 | 11 | 2 | 2 | 45 - 12 | 35 |
2. | Persija | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 - 13 | 32 |
3. | Semen Padang | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 - 19 | 32 |
4. | Persisam | 17 | 9 | 2 | 6 | 21 - 19 | 29 |
5. | Persiwa | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 - 25 | 27 |
6. | Arema | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 - 16 | 26 |
7. | Sriwijaya FC | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 - 23 | 26 |
8. | Deltras | 16 | 7 | 1 | 8 | 25 - 25 | 22 |
9. | PSPS | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 - 21 | 21 |
10. | Persiba | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 - 27 | 19 |
11. | Persib | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 - 31 | 19 |
12. | Persela | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 - 20 | 16 |
13. | Persijap | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 - 31 | 14 |
14. | Pelita Jaya | 17 | 4 | 1 | 12 | 16 - 24 | 13 |
15. | Bontang FC | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 - 41 | 12 |
Dikutip Oleh : Unknown ~ Sebagai Admin Jakmig33 Site
